Guía de productos: Soluciones de CBD personalizadas para tu salud
Descubre los mejores productos de CBD para tus síntomas con nuestra Guía de Productos. Encuentra la forma adecuada -cápsulas, tinturas, tópicos o gominolas- y conoce los ingredientes y sus proporciones para elegir la solución más eficaz para tu bienestar.
Anorexia/pérdida de peso
Antitumoral
Ansiedad
Cicatrización ósea tras cirugía de cráneo
/columna vertebral
/columna vertebral
Cicatrización ósea tras una fractura
Curación del cartílago
Estreñimiento
Depresión
Náuseas
Neuropatía
Dolor - cefalea
Dolor - inflamación
Control de las convulsiones
Cicatrización de la piel durante
y después de la radiación
y después de la radiación
Ayuda para dormir
Espasticidad/rigidez muscular
tras una lesión neurológica
tras una lesión neurológica
Tendinitis
Aumento de peso/sobrepeso
Anorexia/pérdida de peso
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorexia/pérdida de peso | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Anorexia/pérdida de peso | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Anorexia/pérdida de peso | Comestible | Gominolas veganas | CALM-Elderberry | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por gominola |
Antitumoral
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Antitumoral | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Antitumoral | Flor en bruto | Cápsula | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THC | 20 mg por cápsula |
| Antitumoral | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Antitumoral | Aceite de sésamo | Tintura | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Antitumoral | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Antitumoral | Comestible | Gominolas veganas | CALM-Elderberry | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por gominola |
Ansiedad
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansiedad | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Ansiedad | Flor en bruto | Cápsula | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THC | 20 mg por cápsula |
| Ansiedad | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Ansiedad | Aceite de sésamo | Tintura | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Ansiedad | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Ansiedad | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | CALMA – Llama Kush | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Ansiedad | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
Cicatrización ósea tras cirugía de cráneo
/columna vertebral
/columna vertebral
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicatrización ósea tras cirugía de cráneo/columna vertebral | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Cicatrización ósea tras cirugía de cráneo/columna vertebral | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Cicatrización ósea tras cirugía de cráneo/columna vertebral | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Cicatrización ósea tras cirugía de cráneo/columna vertebral | Manteca de karité | Tópico | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Cicatrización ósea tras cirugía de cráneo/columna vertebral | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
Cicatrización ósea tras una fractura
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicatrización ósea tras una fractura | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Cicatrización ósea tras una fractura | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Cicatrización ósea tras una fractura | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Cicatrización ósea tras una fractura | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | ACTIVO – Piña ácida | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Cicatrización ósea tras una fractura | Manteca de karité | Tópico | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Cicatrización ósea tras una fractura | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
Curación del cartílago
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Curación del cartílago | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Curación del cartílago | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Curación del cartílago | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Curación del cartílago | Manteca de karité | Bálsamo corporal | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | Esencia Curativa |
| Curación del cartílago | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Curación del cartílago | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
Estreñimiento
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Estreñimiento | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Estreñimiento | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | ACTIVO – Piña ácida | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
Depresión
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Depresión | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Depresión | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | CBD, CBDa, CBG y CBGa | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Depresión | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Depresión | Aceite de sésamo | Tintura | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Depresión | Aceite corporal | Tópico | RENOVAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Depresión | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | ACTIVO – Piña ácida | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Depresión | Comestible | Gominolas veganas | CALMA – Saúco | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por gominola |
Náuseas
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Náuseas | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Náuseas | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Náuseas | Aceite de sésamo | Tintura | RENOVAR | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Náuseas | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | ACTIVO – Piña ácida | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Náuseas | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
Neuropatía
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuropatía | Manteca de karité | Tópico | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Neuropatía | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | CALMA – Llama Kush | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Neuropatía | Comestible | Gominolas veganas | CALMA – Saúco | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por gominola |
| Neuropatía | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
Dolor - cefalea
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolor – cefalea | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Dolor – cefalea | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Dolor – cefalea | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Dolor – cefalea | Aceite de sésamo | Tintura | RENOVAR | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Dolor – cefalea | Aceite corporal | Tópico | RENOVAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Dolor – cefalea | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | CALMA – Llama Kush | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Dolor – cefalea | Comestible | Gominolas veganas | CALMA – Saúco | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por gominola |
| Dolor – cefalea | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
Dolor - inflamación
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolor – inflamación | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Dolor – inflamación | Flor en bruto | Cápsula | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THC | 20 mg por cápsula |
| Dolor – inflamación | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Dolor – inflamación | Aceite de sésamo | Tintura | RENOVAR | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Dolor – inflamación | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Dolor – inflamación | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | CALMA – Llama Kush | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Dolor – inflamación | Comestible | Gominolas veganas | CALMA – Saúco | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por gominola |
| Dolor – inflamación | Aceite corporal | Tópico | RENOVAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
Control de las convulsiones
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Control de las convulsiones | Aceite de sésamo | Cápsula | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Control de las convulsiones | Flor en bruto | Cápsula | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THC | 20 mg por cápsula |
| Control de las convulsiones | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Control de las convulsiones | Manteca de karité | Tópico | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Control de las convulsiones | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | CALMA – Llama Kush | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Control de las convulsiones | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
| Control de las convulsiones | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
Cicatrización de la piel durante
y después de la radiación
y después de la radiación
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicatrización de la piel durante y después de la radiación | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Cicatrización de la piel durante y después de la radiación | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Cicatrización de la piel durante y después de la radiación | Aceite corporal | Tópico | RENOVAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Cicatrización de la piel durante y después de la radiación | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
| Cicatrización de la piel durante y después de la radiación | Manteca de karité | Tópico | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
Ayuda para dormir
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda para dormir | Aceite de sésamo | Cápsula | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Ayuda para dormir | Flor en bruto | Cápsula | CALMA | 1 CBD : 1 CBDa | 0,3% THCa | 20 mg por cápsula |
| Ayuda para dormir | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Ayuda para dormir | Aceite de sésamo | Tintura | CALMA | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Ayuda para dormir | Aceite MCT | Tópico | RENOVAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Ayuda para dormir | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | CALMA – Llama Kush | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Ayuda para dormir | Comestible | Gominolas veganas | CALMA – Saúco | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por gominola |
Espasticidad/rigidez muscular
tras una lesión neurológica
tras una lesión neurológica
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Espasticidad/rigidez muscular tras una lesión neurológica | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |
| Espasticidad/rigidez muscular tras una lesión neurológica | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Espasticidad/rigidez muscular tras una lesión neurológica | Aceite de Co2 | Cartucho Vap | ACTIVO – Piña ácida | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 3 mg por calada |
| Espasticidad/rigidez muscular tras una lesión neurológica | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
| Espasticidad/rigidez muscular tras una lesión neurológica | Manteca de karité | Tópico | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
Tendinitis
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tendinitis | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Tendinitis | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Tendinitis | Aceite de sésamo | Tintura | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THCa | 40 mg por ml |
| Tendinitis | Aceite de sésamo | Tintura | RENOVAR | RICO EN CBD | 0,3% THCa | 20 mg por ml |
| Tendinitis | Alcohol | Tópico | ALIVIO | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | 0,3% THCa | 25 mg por ml |
| Tendinitis | Comestible | Gominolas veganas | ACTIVO – Mango | 3 CBD : 1 CBG : 1 CBN | sin THC | 25 mg por gominola |
Aumento de peso/sobrepeso
| Síntomas | Base del producto | Tipo de producto | Nombre del producto | Relación | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumento de peso/sobrepeso | Aceite de sésamo | Cápsula | RESTAURAR | 3 CBD : 1 CBG | sin THC | 40 mg por cápsula |
| Aumento de peso/sobrepeso | Flor en bruto | Cápsula | ACTIVO | 1 CBD/a : 1 CBG/a | 0,3% THC | 40 mg por cápsula |
| Aumento de peso/sobrepeso | Aceite de sésamo | Tintura | RELAX | 3 CBD : 1 CBN | sin THC | 40 mg por ml |















